Score Breakdown
Overview
Soma Chems is a budget-friendly vendor specializing in capsule and oral formulations of research peptides and compounds. With over 125 products, they offer a broad catalog at price points significantly below premium vendors.
Soma Chems stands out for their focus on non-injectable formats — many products are available in capsule form, which is unique in a market dominated by lyophilized powders requiring reconstitution. This makes them popular among researchers who prefer oral administration studies.
Our COA analysis found testing documentation with reasonable purity data. They publish COAs with HPLC results, though the depth of documentation varies across their product line. Pricing is among the most competitive in the market.
Strengths
- +Budget-friendly pricing — among the lowest in the market
- +Capsule/oral formulations available (unique in the market)
- +Large catalog with 125+ products
- +Accessible for researchers preferring non-injectable formats
- +Regular promotions and discounts
Weaknesses
- -Budget positioning raises quality questions for some researchers
- -Capsule bioavailability differs from injectable administration
- -COA documentation varies in depth across products
- -Less community discussion than premium vendors
COA & Purity Analysis
Soma Chems publishes COAs with HPLC purity results. Documentation depth varies across products. COA score: 7.0/10.
Products (127)
| Product | Price | Stock |
|---|---|---|
| XXL PUMP | $49.99 $0.08/mg 655mg vial | In Stock |
| PUMP XL | $39.99 $0.09/mg 450mg vial | In Stock |
| Performance Peak | $49.99 $0.10/mg 525mg vial | In Stock |
| Metformin Capsules | $49.99 $0.10/mg 500mg capsule | In Stock |
| Power Blitz | $59.99 $0.15/mg 400mg vial | In Stock |
| Metabolic Fire | $69.99 $0.17/mg 400mg vial | In Stock |
| Helios Xtreme | $69.99 $0.17/mg 400mg vial | In Stock |
| Sleep Mix | $39.99 $0.18/mg 226mg vial | In Stock |
| Vitality Vibe | $39.99 $0.20/mg 200mg vial | In Stock |
| Recovery Rush | $69.99 $0.22/mg 325mg vial | In Stock |
| Body Boost | $49.99 $0.22/mg 225mg vial | In Stock |
| Energy Lipo Mix | $49.99 $0.25/mg 200mg vial | In Stock |
| Tri-Immune Boost Blend | $59.99 $0.30/mg 200mg vial | In Stock |
| Pump Blend | $29.99 $0.30/mg 100mg vial | In Stock |
| Neuro Spark | $69.99 $0.35/mg 200mg vial | In Stock |
| NAC | $39.99 $0.40/mg 100mg vial | In Stock |
| Morning Relax | $44.99 $0.45/mg 100mg vial | In Stock |
| MIC Blend | $29.99 $1.20/mg 25mg vial | In Stock |
| Hair, Skin, Nails | $59.99 $1.20/mg 50mg vial | In Stock |
| RU-58841 (60ml) | $124.99 $2.50/mg 50mg vial | In Stock |
| Vesugen | $64.99 $3.25/mg 20mg vial | In Stock |
| Chonluten | $64.99 $3.25/mg 20mg vial | In Stock |
| Pancragen | $64.99 $3.25/mg 20mg vial | In Stock |
| Cortagen | $64.99 $3.25/mg 20mg vial | In Stock |
| Vesilute | $64.99 $3.25/mg 20mg vial | In Stock |
| Bronchogen | $64.99 $3.25/mg 20mg vial | In Stock |
| Ovagen | $64.99 $3.25/mg 20mg vial | In Stock |
| Cardiogen | $64.99 $3.25/mg 20mg vial | In Stock |
| Prostamax | $64.99 $3.25/mg 20mg vial | In Stock |
| Cartalax | $64.99 $3.25/mg 20mg vial | In Stock |
| Livagen | $64.99 $3.25/mg 20mg vial | In Stock |
| Pinealon | $64.99 $3.25/mg 20mg vial | In Stock |
| GLOW Blend (BPC+TB+GHK) | $169.99 $3.40/mg 50mg vial | In Stock |
| Thymogen | $69.99 $3.50/mg 20mg vial | In Stock |
| PE-22-28 | $74.99 $7.50/mg 10mg vial | In Stock |
| P21 | $84.99 $8.50/mg 10mg vial | In Stock |
| Tesamorelin | $49.99 $10.00/mg 5mg vial | In Stock |
| AOD9604 | $59.99 $12.00/mg 5mg vial | In Stock |
| Power Burn | $39.99 $20.00/mg 2mg vial | In Stock |
| GLP1 S | $99.99 $20.00/mg 5mg vial | In Stock |
| Dream Catcher Spray | $49.99 $25.00/mg 2mg spray | In Stock |
| GLP2 T | $124.99 $25.00/mg 5mg vial | In Stock |
| GLP3 R | $149.99 $30.00/mg 5mg vial | In Stock |
| SLU-PP-332 (NOW 300MCG/ML) | $74.99 $249.97/mg 0.3mg vial | In Stock |
| AHK-Cu | $74.99 vial | In Stock |
| Testagen | $64.99 vial | In Stock |
| MK-777 | $79.99 vial | In Stock |
| Methylene Blue | $49.99 vial | In Stock |
| Selank Peptide | $34.99 vial | In Stock |
| Semax Peptide | $34.99 vial | In Stock |
| ADEX | $34.99 vial | In Stock |
| CLOMID | $34.99 vial | In Stock |
| NOLVA | $39.99 vial | In Stock |
| ARA-290 | $49.99 vial | In Stock |
| VILON | $64.99 vial | In Stock |
| B12 + GLP1 S | $119.99 vial | In Stock |
| Cagrilintide | $59.99 vial | In Stock |
| Thymosin Alpha-1 | $49.99 vial | In Stock |
| Kisspeptin-10 | $59.99 vial | In Stock |
| CJC1295 (WITH DAC) | $54.99 vial | In Stock |
| TB500 + Thymosin Alpha 1 + BPC157 | $109.99 vial | In Stock |
| GLP1 S + Cagrilintide | $129.99 vial | In Stock |
| SS-31 | $54.99 vial | In Stock |
| LL-37 | $79.99 vial | In Stock |
| KLOW Blend (BPC+TB+GHK+KPV) | $199.99 vial | In Stock |
| Reship Insurance | $2.49 vial | In Stock |
| VITAMIN C | $34.99 vial | In Stock |
| Bemethyl | $59.99 vial | In Stock |
| Oxytocin Spray | $49.99 spray | In Stock |
| GW-501516 | $49.99 vial | In Stock |
| RAD-140 | $49.99 vial | In Stock |
| LGD-4033 | $39.99 vial | In Stock |
| Ostarine | $34.99 vial | In Stock |
| MK-677 | $59.99 vial | In Stock |
| Tesofensine | $89.99 vial | In Stock |
| METHYLENE BLUE 1% (Pharma Grade) | $49.99 vial | In Stock |
| HYDRAFINIL | $59.99 vial | In Stock |
| SUNIFIRAM | $59.99 vial | In Stock |
| CRL-40491 (FLADRAFINIL) | $59.99 vial | In Stock |
| GC-1 (SOBETIROME) | $119.99 vial | In Stock |
| Enclomiphene | $49.99 vial | In Stock |
| BCAA 2:1:1 | $29.99 vial | In Stock |
| Glutathione Rush | $39.99 vial | In Stock |
| TB-500 Spray | $64.99 spray | In Stock |
| PT-141 Spray | $49.99 spray | In Stock |
| Noopept (with Choline Chloride) Spray | $39.99 spray | In Stock |
| NAD+ Spray | $49.99 spray | In Stock |
| N-Acetyl-Semax Spray | $49.99 spray | In Stock |
| N-Acetyl-Selank Spray | $49.99 spray | In Stock |
| MT-II Spray | $54.99 spray | In Stock |
| Glutathione Spray | $49.99 spray | In Stock |
| BPC-157 Spray | $49.99 spray | In Stock |
| AOD-9604 Spray | $79.99 spray | In Stock |
| TB-500 | $44.99 vial | In Stock |
| Sermorelin | $49.99 vial | In Stock |
| PT-141 | $49.99 vial | In Stock |
| PEG-MGF | $49.99 vial | In Stock |
| NAD+ Peptide | $74.99 vial | In Stock |
| MOTS-C | $54.99 vial | In Stock |
| Melanotan II (MT2) | $39.99 vial | In Stock |
| Melanotan 1 (MT1) | $39.99 vial | In Stock |
| KPV | $54.99 vial | In Stock |
| Ipamorelin | $29.99 vial | In Stock |
| IGF-LR3 | $59.99 vial | In Stock |
| HMG | $49.99 vial | In Stock |
| HGH-FRAG (176-191) | $49.99 vial | In Stock |
| HCG | $49.99 vial | In Stock |
| GHRP 6 | $19.99 vial | In Stock |
| GHRP 2 | $19.99 vial | In Stock |
| GHK-CU | $49.99 vial | In Stock |
| FOX04-DRI (Proxofim) | $224.99 vial | In Stock |
| Follistatin 344 | $99.99 vial | In Stock |
| Epithalon | $49.99 vial | In Stock |
| CJC1295 (No DAC) + Ipamorelin | $69.99 vial | In Stock |
| CJC1295 (No DAC) | $29.99 vial | In Stock |
| Tada | $44.99 vial | In Stock |
| BPC157 + TB500 (WOLVERINE STACK) | $69.99 vial | In Stock |
| BPC157 | $39.99 vial | In Stock |
| 5-AMINO-1MQ | $79.99 vial | In Stock |
| Acetic Acid (0.6%) | $9.99 vial | In Stock |
| Yohimbine HCL | $29.99 vial | In Stock |
| GAC Blend | $29.99 vial | In Stock |
| NAD+ | $49.99 vial | In Stock |
| L-CARNITINE | $19.99 vial | In Stock |
| B-6 | $29.99 vial | In Stock |
| B-12 | $29.99 vial | In Stock |
| Acetyl D-Glucosamine | $39.99 vial | In Stock |
Frequently Asked Questions
Is Soma Chems legit?
Soma Chems is an established budget vendor known for capsule formulations and competitive pricing. They publish COAs and maintain a large catalog. Quality documentation varies across products.
Does Soma Chems sell capsule peptides?
Yes. Soma Chems specializes in capsule and oral formats alongside traditional lyophilized powders. This focus on oral formulations is relatively unique among peptide vendors.