Score Breakdown
Overview
Pure Rawz is one of the largest research compound vendors by catalog size, offering over 200 products across peptides, SARMs, nootropics, and other research chemicals. Originally established as a SARMs vendor, they have significantly expanded into the peptide market and now carry one of the most comprehensive peptide catalogs available.
Pure Rawz stands out for their third-party testing program. Our COA verification found they use MZ Biolabs, an accredited analytical laboratory, for independent product verification. This third-party testing distinguishes them from many competitors who rely on in-house or unverifiable testing claims. Their COAs include detailed HPLC chromatograms and mass spectrometry data.
The vendor offers highly competitive pricing, particularly on volume purchases. Their price per mg on many compounds ranks among the lowest in the industry. They accept cryptocurrency and other payment methods, with US-based shipping.
Strengths
- +Largest catalog with 200+ products across multiple categories
- +Third-party testing by MZ Biolabs (accredited laboratory)
- +Highly competitive pricing — among the lowest cost per mg
- +Detailed COAs with HPLC and mass spec data
- +Frequent sales and bundle deals
Weaknesses
- -Origins as a SARMs vendor may concern some researchers
- -Website can be overwhelming due to catalog size
- -Limited payment options compared to some vendors
- -Mixed community reputation from early SARMs era
COA & Purity Analysis
Pure Rawz uses MZ Biolabs for third-party product testing. Our AI-powered COA verification confirmed accredited independent lab analysis with detailed HPLC chromatograms and mass spectrometry data. This is one of the stronger testing programs among vendors we've analyzed. COA score: 8.0/10.
Products (215)
| Product | Price | Stock |
|---|---|---|
| Reduced Glutathione | $76.30 $0.05/mg 1500mg vial | In Stock |
| Phenibut HCL | $25.68 $0.05/mg 500mg vial | In Stock |
| L-Theanine | $11.45 $0.06/mg 200mg vial | In Stock |
| TUDCA | $37.76 $0.08/mg 500mg vial | In Stock |
| Silymarin (Milk Thistle) | $11.45 $0.08/mg 150mg vial | In Stock |
| Beta-Ecdysterone Capsules (99% Purity) | $17.98 $0.12/mg 150mg capsule | In Stock |
| Moringa Oleifera 30:1 Tablets | $12.01 $0.12/mg 100mg tablet | In Stock |
| Nicotinamide Riboside | $39.35 $0.13/mg 300mg vial | In Stock |
| Elderberry Gummies | $17.20 $0.13/mg 130mg vial | In Stock |
| Phenibut FAA | $40.73 $0.14/mg 300mg vial | In Stock |
| Theacrine | $20.75 $0.14/mg 150mg vial | In Stock |
| Adenosine Triphosphate | $30.60 $0.15/mg 200mg vial | In Stock |
| Elderberry Sambucus Anthocyanin 5% Tablets | $15.83 $0.16/mg 100mg tablet | In Stock |
| Kava Extract 70% Kavalactones | $19.66 $0.20/mg 100mg vial | In Stock |
| Nicotinamide Mononucleotide (NMN) | $52.99 $0.21/mg 250mg vial | In Stock |
| Nefiracetam | $22.88 $0.23/mg 100mg vial | In Stock |
| Oroxylin A | $25.72 $0.26/mg 100mg vial | In Stock |
| Carnitine MAX Injectable (L-Carnitine + Synephrine + MK-677) | $142.96 $0.26/mg 545mg vial | In Stock |
| Pre Reactor 2.0 Injectable (L-Soleucine + L-Leucine + Valine) | $127.32 $0.27/mg 470mg vial | In Stock |
| Copper Peptide | $37.28 $0.37/mg 100mg vial | In Stock |
| Kanna | $21.29 $0.43/mg 50mg vial | In Stock |
| Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) | $11.45 $0.46/mg 25mg vial | In Stock |
| Piperine 98% | $12.01 $0.48/mg 25mg vial | In Stock |
| Icariin (Horny Goat Weed Extract 98%) | $24.02 $0.48/mg 50mg vial | In Stock |
| EPI-Andro | $49.72 $0.50/mg 100mg vial | In Stock |
| MK-677 + Zinc + 5-HTP + Vitamin B6 + TUDCA Capsules | $78.61 $0.51/mg 155mg capsule | In Stock |
| 7-Keto DHEA | $26.77 $0.54/mg 50mg vial | In Stock |
| Pre-Reactor 3.0 injectable (Ornithine + Arginine + Lysine + Citrulline + L-Isoleucine + L-Leucine + Valine) | $209.32 $0.62/mg 340mg vial | In Stock |
| Evodiamine | $21.13 $0.70/mg 30mg vial | In Stock |
| 5-HTP (5-Hydroxytryptophan) | $51.90 $0.77/mg 67mg vial | In Stock |
| Orlistat | $66.68 $0.83/mg 80mg vial | In Stock |
| Phenylpiracetam Carphedon | $84.93 $0.85/mg 100mg vial | In Stock |
| Echinacea Purpurea Cichoric Acid 2% | $17.47 $0.87/mg 20mg vial | In Stock |
| BPC-157 Arginine + Osthole 98% + 5a-hydroxy Laxogenin + PEA with Levagen Capsules | $211.18 $0.89/mg 237.75mg capsule | In Stock |
| Coluracetam | $47.52 $0.90/mg 53mg vial | In Stock |
| 6-OXO | $64.87 $0.97/mg 67mg vial | In Stock |
| Myo-Inositol Trispyrophosphate (ITPP) | $50.92 $1.02/mg 50mg vial | In Stock |
| Pre Reactor 1.0 Injectable (Ornithine + Arginine + Lysine + Citrulline) | $166.68 $1.04/mg 160mg vial | In Stock |
| Yohimbine 15mg/60ct/900mg Capsules | $16.90 $1.13/mg 15mg capsule | In Stock |
| 19-NOR-ANDRO Blend | $57.37 $1.15/mg 50mg vial | In Stock |
| Yohimbine HCL | $23.29 $1.16/mg 20mg vial | In Stock |
| Mirodenafil | $58.42 $1.17/mg 50mg vial | In Stock |
| Laxogenin (5a-Hydroxy Laxogenin) | $66.13 $1.32/mg 50mg vial | In Stock |
| Arimistane | $67.96 $1.36/mg 50mg vial | In Stock |
| NSI 189 Phosphate | $55.19 $1.38/mg 40mg vial | In Stock |
| Thymalin + Epithalon | $216.26 $1.44/mg 150mg vial | In Stock |
| RU-58841 | $101.09 $1.51/mg 67mg vial | In Stock |
| Hydrafinil | $25.80 $1.52/mg 17mg vial | In Stock |
| Mirodenafil + Amino Tadalafil Tablets | $84.93 $1.54/mg 55mg tablet | In Stock |
| Thyroidget | $158.57 $1.59/mg 100mg vial | In Stock |
| NSI-189 Freebase | $52.46 $1.59/mg 33mg vial | In Stock |
| SR 9011 | $99.83 $1.66/mg 60mg vial | In Stock |
| 11-OXO Tablets | $83.61 $1.67/mg 50mg tablet | In Stock |
| 5 Amino 1MQ + JBSFN + NMN + Resveratrol + Osthole 98% Capsules | $346.69 $1.69/mg 205mg capsule | In Stock |
| GHRP-2 | $35.50 $1.77/mg 20mg vial | In Stock |
| AC-262 | $38.44 $1.92/mg 20mg vial | In Stock |
| RAD-140 + S-23 Injectable | $138.26 $1.98/mg 70mg vial | In Stock |
| MK-2866 + GW-501516 Stack | $108.75 $2.17/mg 50mg vial | In Stock |
| Helios Stack (RAD-140 + MK-2866) | $117.06 $2.34/mg 50mg vial | In Stock |
| 9-Me-BC | $40.73 $2.40/mg 17mg vial | In Stock |
| LGD-4033 + RAD-140 + S23 Stack | $180.89 $2.41/mg 75mg vial | In Stock |
| XUL Stack (GW-501516 + RAD-140) | $131.41 $2.63/mg 50mg vial | In Stock |
| SR-9009 + GW-501516 Liquid | $181.90 $2.71/mg 67mg liquid | In Stock |
| Cortagen | $54.57 $2.73/mg 20mg vial | In Stock |
| Epithalon | $57.39 $2.87/mg 20mg vial | In Stock |
| Ligandrol (LGD-4033) + YK-11 (Myostine) + RAD-140 (Testolone) | $161.21 $2.93/mg 55mg vial | In Stock |
| GW 0742 | $51.06 $3.00/mg 17mg vial | In Stock |
| TB-500 | $45.33 $3.02/mg 15mg vial | In Stock |
| Cardiogen | $61.78 $3.09/mg 20mg vial | In Stock |
| Pancragen | $61.78 $3.09/mg 20mg vial | In Stock |
| Chonluten | $62.57 $3.13/mg 20mg vial | In Stock |
| Cartalax | $66.92 $3.35/mg 20mg vial | In Stock |
| 3 5 Diiodo L-Thyronine (T2) | $56.28 $3.52/mg 16mg vial | In Stock |
| Arimistane + Enclomiphene | $118.39 $3.59/mg 33mg vial | In Stock |
| Oxytocin | $36.14 $3.61/mg 10mg vial | In Stock |
| Selank | $36.72 $3.67/mg 10mg vial | In Stock |
| MOTS-c | $74.00 $3.70/mg 20mg vial | In Stock |
| Thymalin | $76.92 $3.85/mg 20mg vial | In Stock |
| S-23 + YK-11 + LGD-4033 + 5a Hydroxy Laxogenin Transdermal | $127.89 $3.94/mg 32.5mg vial | In Stock |
| Stenabolic (SR-9009) + Cardarine (GW-501516) | $88.95 $4.45/mg 20mg vial | In Stock |
| Retinalamin | $45.80 $4.58/mg 10mg vial | In Stock |
| Enclomiphene Citrate | $62.85 $5.03/mg 12.5mg vial | In Stock |
| Adipotide | $50.62 $5.06/mg 10mg vial | In Stock |
| T3 Liothyronine Sodium + 5a-Hydroxy Laxogenin + SR-9011 + GW-0742 + Yohimbine Transdermal | $105.69 $5.28/mg 20mg vial | In Stock |
| Sermorelin + Ipamorelin Blend | $108.44 $5.42/mg 20mg vial | In Stock |
| BPC-157 + TB-500 + CJC-1295 With Dac + Ipamorelin | $452.62 $6.29/mg 72mg vial | In Stock |
| B7-33 | $75.96 $6.33/mg 12mg vial | In Stock |
| PE-22-28 | $65.02 $6.50/mg 10mg vial | In Stock |
| Thymalfasin | $65.98 $6.60/mg 10mg vial | In Stock |
| Arimistane + 4-Andro + Enclomiphene + 5a-Hydroxy Laxogenin Transdermal | $276.82 $7.38/mg 37.5mg vial | In Stock |
| Kisspeptin-10 | $74.00 $7.40/mg 10mg vial | In Stock |
| HGH 191AA + BPC-157 + TB-500 Nasal Spray | $323.67 $8.41/mg 38.5mg spray | In Stock |
| GLP-1 (Liraglutide) | $43.88 $8.78/mg 5mg vial | In Stock |
| BPC-157 Arg + TB-500 + GHK-Cu Blend | $270.85 $9.03/mg 30mg vial | In Stock |
| Spartan 3 (Mod GRF 1-29 + GHRP-6) | $97.81 $9.78/mg 10mg vial | In Stock |
| Reduced L-Glutathione + Epithalon + NAD+ Stack | $311.31 $9.79/mg 31.8mg vial | In Stock |
| Sermorelin | $39.60 $9.90/mg 4mg vial | In Stock |
| IGF-LR3 + BPC-157 Blend | $164.47 $10.96/mg 15mg vial | In Stock |
| Gonadorelin | $55.64 $11.13/mg 5mg vial | In Stock |
| HGH Fragment 176-191 | $57.39 $11.48/mg 5mg vial | In Stock |
| Survodutide | $115.48 $11.55/mg 10mg vial | In Stock |
| BAM15 | $187.94 $12.53/mg 15mg vial | In Stock |
| Mod GRF 1-29 (CJC-1295 No Dac) | $39.60 $13.20/mg 3mg vial | In Stock |
| Alarelin Acetate | $66.68 $13.34/mg 5mg vial | In Stock |
| CJC-1295 No Dac + Ipamorelin Blend | $108.44 $13.55/mg 8mg vial | In Stock |
| Dermorphin | $147.26 $14.73/mg 10mg vial | In Stock |
| MGF (Mechano Growth Factor) | $33.31 $16.66/mg 2mg vial | In Stock |
| PP-405 | $49.98 $16.66/mg 3mg vial | In Stock |
| Tesamorelin | $18.34 $18.34/mg 1mg vial | In Stock |
| Orexin A | $95.62 $19.12/mg 5mg vial | In Stock |
| IGF-LR3 + BPC-157 + TB-500 Stack | $350.96 $31.91/mg 11mg vial | In Stock |
| PNC-27 | $163.40 $32.68/mg 5mg vial | In Stock |
| PEG MGF | $66.32 $33.16/mg 2mg vial | In Stock |
| Ghrelin Acetate | $75.96 $37.98/mg 2mg vial | In Stock |
| Triptorelin (GnRH) | $45.90 $91.80/mg 0.5mg vial | In Stock |
| IGF-1 DES | $109.93 $109.93/mg 1mg vial | In Stock |
| Follistatin | $132.12 $132.12/mg 1mg vial | In Stock |
| Myostatin | $147.55 $147.55/mg 1mg vial | In Stock |
| IGF-1 LR3 | $47.59 $237.95/mg 0.2mg vial | In Stock |
| Ipamorelin + Epithalon + CJC-1295 No Dac Nasal Spray | $281.19 $255.63/mg 1.1mg spray | In Stock |
| Digital LCD Diamond Scale 10Grams x 0.001g | $25.72 $25720.00/mg 0.001mg vial | In Stock |
| Digital LCD Diamond Scale 50Grams x 0.001g | $50.75 $50750.00/mg 0.001mg vial | In Stock |
| Fevipiprant | $144.17 vial | In Stock |
| Purerawz Drawstring Bag | $12.01 vial | In Stock |
| Purerawz Tank Top | $31.13 vial | In Stock |
| Tank Top upscale | $31.13 vial | In Stock |
| Purerawz Wallet | $11.45 vial | In Stock |
| Jet Flame Lighter | $18.34 vial | In Stock |
| Sterilized Bottles | $1.62 vial | In Stock |
| Baseball Caps | $30.05 capsule | In Stock |
| Purerawz Nail Clipper | $2.72 vial | In Stock |
| Jet Firelighter | $12.02 vial | In Stock |
| Purerawz Wallet upscale | $11.45 vial | In Stock |
| Purerawz Coffee Mug | $9.83 vial | In Stock |
| Pure Awesome Body Builder Tank | $30.60 vial | In Stock |
| PureRawz Tactical Hunting Knife | $20.48 vial | In Stock |
| Logo Lifting Straps | $14.75 vial | In Stock |
| Black Foil Waterproof Playing Cards | $8.59 vial | In Stock |
| Air Freshener | $6.55 vial | In Stock |
| NRC (Niagen Nicotinamide Riboside) | $55.73 vial | In Stock |
| Glycoslim 120 Capsules | $26.54 capsule | In Stock |
| VitaMax 60 Gummies | $13.63 vial | In Stock |
| Glycoslim | $50.11 vial | In Stock |
| LED Flashlight | $12.02 vial | In Stock |
| Purerawz Jet Flame Lighter | $17.47 vial | In Stock |
| Black Foil Waterproof Playing Cards | $8.59 vial | In Stock |
| Pre-Lift Vanilla 30 Scoops | $28.71 vial | In Stock |
| Slin 60 Capsules | $31.51 capsule | In Stock |
| ZMA Pure 60 Capsules | $25.15 capsule | In Stock |
| Slin PM 90 Capsules | $31.27 capsule | In Stock |
| Arachidonic 90 Capsules | $27.27 capsule | In Stock |
| Fat to Muscle 120 Capsules | $31.10 capsule | In Stock |
| Post-Lift 30 Scoops | $38.74 vial | In Stock |
| Shroomz | $22.77 vial | In Stock |
| Anti-OX 120 caps / 52g | $23.79 capsule | In Stock |
| DSIP + Melatonin | $86.08 vial | In Stock |
| Uridine Monophosphate Disodium | $31.13 vial | In Stock |
| BPC-157 Arginine + Osthole 98% + 5a-hydroxy Laxogenin | $98.12 vial | In Stock |
| Anavar X Capsules (Turkesterone 20% + Beta-Ecdysterone + 5 Alpha-Hydroxy-Laxogenin + Epicatechin + Osthole 98%) | $155.49 capsule | In Stock |
| Shroomz | $18.47 vial | In Stock |
| Post-Lift | $44.75 vial | In Stock |
| Coleus Forskohlii 20% | $21.85 vial | In Stock |
| Immune | $17.20 vial | In Stock |
| Slin PM | $32.49 vial | In Stock |
| Arachidonic | $33.66 vial | In Stock |
| Fat to Muscle | $47.80 vial | In Stock |
| Picamilon Sodium (Nicotinoyl-GABA) | $24.57 vial | In Stock |
| Vincamine | $15.83 vial | In Stock |
| Sparassis Crispa | $66.13 vial | In Stock |
| Reishi Extract 30% Powder | $19.11 vial | In Stock |
| Pramiracetam | $8.59 vial | In Stock |
| Oxiracetam | $22.94 vial | In Stock |
| Oleoylethanolamide (OEA) 98% Powder | $37.71 vial | In Stock |
| Nooglutyl | $26.22 vial | In Stock |
| L-Tetrahydropalmatine (L-THP) | $25.68 vial | In Stock |
| Huperzine A 1% | $20.75 vial | In Stock |
| Honokiol (Magnolia Bark Extract) 98% | $22.93 vial | In Stock |
| Fonturacetam Phenylpiracetam Hydrazide 98% | $25.68 vial | In Stock |
| Flammulina Velutipes 30% | $24.57 vial | In Stock |
| EGCG Green Tea Extract Standardized to 98% + Polyphenols 60% | $17.47 vial | In Stock |
| CDP Choline (Citicoline) | $28.41 vial | In Stock |
| Chaga 30% Extract POLYSACCHARIDES | $14.20 vial | In Stock |
| Blue Lotus 30:1 | $16.91 vial | In Stock |
| Adamantyl Carbonyl Proline | $37.71 vial | In Stock |
| 7,8 Dihydroxyflavone | $22.69 vial | In Stock |
| 6 Paradol | $39.89 vial | In Stock |
| Slin | $30.59 vial | In Stock |
| EPO (Erythropoietin) | $42.98 vial | In Stock |
| Drawstring Gym Backpack | $12.01 vial | In Stock |
| Weight Lifting Belt | $34.41 vial | In Stock |
| Leather Lever Belt | $36.61 vial | In Stock |
| Nylon Weightlifting Belt | $18.01 vial | In Stock |
| Folding Tactical Knife | $22.93 vial | In Stock |
| Tactical Knife | $25.12 vial | In Stock |
| Tactical Hunting Knife | $18.57 vial | In Stock |
| Stainless Steel Measuring Spoons Set of 6 | $15.83 vial | In Stock |
| Stainless Steel Tea Ball Infuser 2 | $5.98 vial | In Stock |
| Disposable Empty Tea Bags Loose Leaf Tea Infuser Press and Brew 100ct | $13.10 vial | In Stock |
| Shipping Insurance | $6.68 vial | In Stock |
| Digital LCD Diamond Scale 20Grams x 0.001g | $28.29 vial | In Stock |
| Rubber Keychain | $5.98 vial | In Stock |
| Rubber Logo Bracelets | $2.72 vial | In Stock |
| Lifting Belt (with Latch) | $51.90 vial | In Stock |
| Leather Weight Lifting Belt | $36.61 vial | In Stock |
| Koozie | $7.09 vial | In Stock |
| Logo Wrist Straps | $14.32 vial | In Stock |
| Striped Wrist Straps | $16.90 vial | In Stock |
| Metal Keychain | $7.70 vial | In Stock |
| Hook In Lifting Straps | $29.50 vial | In Stock |
| Beanie | $14.34 vial | In Stock |
| Purerawz Duffle Bag [ 18x11x10] | $38.44 vial | In Stock |
| Cold Pack (Peptide Transport) | $14.75 vial | In Stock |
| Amber Glass Bottle with Dropper | $7.09 vial | In Stock |
| Milliliter Dropper | $2.72 vial | In Stock |
| Clomiphene | $63.92 vial | In Stock |
Frequently Asked Questions
Is Pure Rawz legit?
Pure Rawz is an established vendor with one of the largest catalogs in the industry. They use MZ Biolabs (accredited) for third-party testing, which our COA verification confirmed. Their pricing is highly competitive.
Does Pure Rawz use third-party testing?
Yes. Our analysis confirmed Pure Rawz uses MZ Biolabs, an accredited analytical laboratory, for independent product testing. This is verified third-party testing, not in-house.
How does Pure Rawz pricing compare?
Pure Rawz consistently ranks among the lowest cost per mg across popular peptides. Their pricing is significantly below premium vendors like Peptide Sciences.
What payment methods does Pure Rawz accept?
Pure Rawz accepts cryptocurrency and select other payment methods. Check their website for current options.