5.9/10
Score Breakdown
2/5 categoriesLow Confidence
COA Transparency
3.0
Purity Verified
0.0
Customer Reviews
8.8
Pricing Value
0.0
Overview
Triumphant Labs is featured as a top pick on Peptides.org and maintains a catalog of approximately 60 products. They are a newer entrant in the market building brand recognition through industry partnerships and content placements.
Triumphant Labs claims product testing and publishes basic COA documentation. They accept standard payment methods and offer US-based shipping.
Strengths
- +Featured on Peptides.org as a top pick
- +Growing catalog (~60 products)
- +Standard payment methods accepted
- +US-based shipping
Weaknesses
- -Newer brand with limited track record
- -Basic COA documentation
- -Limited community sentiment data
- -Third-party testing not verified in our analysis
COA & Purity Analysis
Triumphant Labs publishes basic COA information. Limited testing documentation was found in our analysis. COA score: 3.0/10.
Products (61)
| Product | Price | Stock |
|---|---|---|
| NAD+ 500mg | $78.00 $0.16/mg 500mg | In Stock |
| NAD+ 500mg Kit | $663.00 $1.33/mg 500mg | In Stock |
| GLOW 70mg | $120.00 $1.71/mg 70mg | In Stock |
| KLOW 80mg | $142.00 $1.77/mg 80mg | In Stock |
| PT-141 10mg | $34.00 $3.40/mg 10mg | In Stock |
| Melanotan II 10mg | $38.00 $3.80/mg 10mg | In Stock |
| KPV 10mg | $41.00 $4.10/mg 10mg | In Stock |
| DSIP 10mg | $48.00 $4.80/mg 10mg | In Stock |
| BPC-157 10mg | $49.00 $4.90/mg 10mg | In Stock |
| CJC-1295 10mg | $52.00 $5.20/mg 10mg | In Stock |
| TB-500 10mg | $58.00 $5.80/mg 10mg | In Stock |
| CJC-1295 + Ipamorelin Blend 10mg | $61.00 $6.10/mg 10mg | In Stock |
| Ipamorelin 10mg | $62.00 $6.20/mg 10mg | In Stock |
| BPC-157 + TB-500 Blend 10mg | $62.00 $6.20/mg 10mg | In Stock |
| Sermorelin 10mg | $64.00 $6.40/mg 10mg | In Stock |
| 5-Amino-1MQ 5mg | $32.00 $6.40/mg 5mg | In Stock |
| Tesamorelin 10mg | $73.00 $7.30/mg 10mg | In Stock |
| CJC-1295 DAC 5mg | $41.00 $8.20/mg 5mg | In Stock |
| Oxytocin 5mg | $43.00 $8.60/mg 5mg | In Stock |
| Omegatide 15mg | $140.00 $9.33/mg 15mg | In Stock |
| Cagrilintide 10mg | $100.00 $10.00/mg 10mg | In Stock |
| LL-37 5mg | $62.00 $12.40/mg 5mg | In Stock |
| GLOW 70mg Kit | $995.00 $14.21/mg 70mg | In Stock |
| KLOW 80mg Kit | $1195.00 $14.94/mg 80mg | In Stock |
| FOXO4 10mg | $179.00 $17.90/mg 10mg | In Stock |
| SLU-PP-332 5mg | $105.00 $21.00/mg 5mg | In Stock |
| PT-141 10mg Kit | $289.00 $28.90/mg 10mg | In Stock |
| Melanotan II 10mg Kit | $323.00 $32.30/mg 10mg | In Stock |
| KPV 10mg Kit | $345.00 $34.50/mg 10mg | In Stock |
| MOTS-C 10mg Kit | $365.00 $36.50/mg 10mg | In Stock |
| DSIP 10mg Kit | $408.00 $40.80/mg 10mg | In Stock |
| BPC-157 10mg Kit | $416.00 $41.60/mg 10mg | In Stock |
| CJC-1295 10mg Kit | $442.00 $44.20/mg 10mg | In Stock |
| TB-500 10mg Kit | $493.00 $49.30/mg 10mg | In Stock |
| CJC-1295 + Ipamorelin Blend 10mg Kit | $519.00 $51.90/mg 10mg | In Stock |
| Ipamorelin 10mg Kit | $527.00 $52.70/mg 10mg | In Stock |
| 5-Amino-1MQ 5mg Kit | $270.00 $54.00/mg 5mg | In Stock |
| Sermorelin 10mg Kit | $544.00 $54.40/mg 10mg | In Stock |
| BPC-157 + TB-500 Blend 10mg Kit | $556.00 $55.60/mg 10mg | In Stock |
| Tesamorelin 10mg Kit | $621.00 $62.10/mg 10mg | In Stock |
| CJC-1295 DAC 5mg Kit | $349.00 $69.80/mg 5mg | In Stock |
| Oxytocin 5mg Kit | $366.00 $73.20/mg 5mg | In Stock |
| Omegatide 15mg Kit | $1150.00 $76.67/mg 15mg | In Stock |
| IGF-1 LR3 1mg | $82.00 $82.00/mg 1mg | In Stock |
| Cagrilintide 10mg Kit | $850.00 $85.00/mg 10mg | In Stock |
| LL-37 5mg Kit | $527.00 $105.40/mg 5mg | In Stock |
| FOXO4 10mg Kit | $1520.00 $152.00/mg 10mg | In Stock |
| SLU-PP-332 5mg Kit | $890.00 $178.00/mg 5mg | In Stock |
| IGF-1 LR3 1mg Kit | $695.00 $695.00/mg 1mg | In Stock |
| SS-31 Kit | $544.00 | In Stock |
| SS-31 | $64.00 | In Stock |
| Custom Kit | $1.00 | In Stock |
| GLP 3 Kit | $841.00 | In Stock |
| GHK-CU Kit | $280.00 | In Stock |
| GLP 1 Kit | $415.00 | In Stock |
| GLP 2 Kit | $755.00 | In Stock |
| MOTS-C | $43.00 | In Stock |
| GHK-CU | $33.00 | In Stock |
| GLP 3 | $99.00 | In Stock |
| GLP 1 | $49.00 | In Stock |
| GLP 2 | $89.00 | In Stock |
Frequently Asked Questions
Is Triumphant Labs legit?
Triumphant Labs is a newer vendor featured on Peptides.org. They are building their track record and publish basic COA documentation.